<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Motocross Attitude : Actualités motocross et supercross &#187; James Stewart</title>
	<atom:link href="http://www.motocross-attitude.com/tag/james-stewart/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.motocross-attitude.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:48:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Vidéo &#8211; Supercross Anaheim 2 : Les finales Lites et 450 en intégralité</title>
		<link>http://www.motocross-attitude.com/mx-sx-ama/video-supercross-anaheim-2-les-finales-lites-et-450-en-integralite-632.html</link>
		<comments>http://www.motocross-attitude.com/mx-sx-ama/video-supercross-anaheim-2-les-finales-lites-et-450-en-integralite-632.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mxleo12</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Motocross / Supercross AMA]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Short]]></category>
		<category><![CDATA[Chad Reed]]></category>
		<category><![CDATA[Cole Seely]]></category>
		<category><![CDATA[Davi Millsaps]]></category>
		<category><![CDATA[Dean Wilson]]></category>
		<category><![CDATA[Eli Tomac]]></category>
		<category><![CDATA[Jake Weimer]]></category>
		<category><![CDATA[James Stewart]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Brayton]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Windham]]></category>
		<category><![CDATA[Marvin Musquin]]></category>
		<category><![CDATA[Max Anstie]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Alessi]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan Dungey]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan Villopoto]]></category>
		<category><![CDATA[supercross]]></category>
		<category><![CDATA[Supercross AMA]]></category>
		<category><![CDATA[Supercross Anaheim 2]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos Supercross]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motocross-attitude.com/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Revivez les finales Lites et 450 du supercross d&#8217;Anaheim 2 en vidéo. Découvrez comment Ryan Villopoto et Eli Tomac ont dominé leurs adversaires lors de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_633" class="wp-caption alignnone" style="width: 609px"><a href="http://www.motocross-attitude.com/wp-content/uploads/2012/02/video-supercross-anaheim-2-finale.jpg"><img class="size-medium wp-image-633" title="James Stewart et Justin Brayton © Ryne Swanberg - VurbMoto" src="http://www.motocross-attitude.com/wp-content/uploads/2012/02/video-supercross-anaheim-2-finale-599x398.jpg" alt="James Stewart et Justin Brayton © Ryne Swanberg - VurbMoto" width="599" height="398" /></a>
<p class="wp-caption-text">James Stewart et Justin Brayton © Ryne Swanberg &#8211; VurbMoto</p>
</div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Revivez les finales Lites et 450 du supercross d&#8217;Anaheim 2 en vidéo. Découvrez comment Ryan Villopoto et Eli Tomac ont dominé leurs adversaires lors de cette cinquième épreuve. A découvrir également en vidéo l&#8217;énorme chute de James Stewart en Heat&#8230;</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Vidéo supercross Anaheim 2 2012</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Finale 450</strong></p>
<p><iframe width="618" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/8Ys3Spfq_tg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Finale 250</strong></p>
<p><iframe width="618" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/lPp8M58_Plk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La chute de James Stewart en Heat</strong></p>
<p><iframe width="618" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/OfD9BoR8eqo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motocross-attitude.com/mx-sx-ama/video-supercross-anaheim-2-les-finales-lites-et-450-en-integralite-632.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo &#8211; Supercross Anaheim 2 : Les essais 450 et Lites en images</title>
		<link>http://www.motocross-attitude.com/mx-sx-ama/video-supercross-anaheim-2-les-essais-450-et-lites-en-images-614.html</link>
		<comments>http://www.motocross-attitude.com/mx-sx-ama/video-supercross-anaheim-2-les-essais-450-et-lites-en-images-614.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mxleo12</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Motocross / Supercross AMA]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Short]]></category>
		<category><![CDATA[Chad Reed]]></category>
		<category><![CDATA[Cole Seely]]></category>
		<category><![CDATA[Dean Wilson]]></category>
		<category><![CDATA[Eli Tomac]]></category>
		<category><![CDATA[Jake Weimer]]></category>
		<category><![CDATA[James Stewart]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Anderson]]></category>
		<category><![CDATA[Josh Hansen]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Brayton]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Windham]]></category>
		<category><![CDATA[Kyle Chisholm]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Davalos]]></category>
		<category><![CDATA[Marvin Musquin]]></category>
		<category><![CDATA[Max Anstie]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Izzi]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan Dungey]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan Sipes]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan Villopoto]]></category>
		<category><![CDATA[Travis Baker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motocross-attitude.com/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[En attendant les vidéos des finales 450 et Lites du supercross d&#8217;Anaheim 2, nous vous proposons de découvrir les essais en vidéo. En 450, c&#8217;est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_615" class="wp-caption alignnone" style="width: 609px"><a href="http://www.motocross-attitude.com/wp-content/uploads/2012/02/Justin-Brayton-supercross-Anaheim-2.jpg"><img class="size-medium wp-image-615" title="Justin Brayton a signé le meilleur temps des essais © Chris – Transworld Motocross" src="http://www.motocross-attitude.com/wp-content/uploads/2012/02/Justin-Brayton-supercross-Anaheim-2-599x398.jpg" alt="Justin Brayton a signé le meilleur temps des essais © Chris – Transworld Motocross" width="599" height="398" /></a>
<p class="wp-caption-text">Justin Brayton a signé le meilleur temps des essais © Chris – Transworld Motocross</p>
</div>
<p style="text-align: justify;"><strong>En attendant les vidéos des finales 450 et Lites du supercross d&#8217;Anaheim 2, nous vous proposons de découvrir les essais en vidéo. En 450, c&#8217;est le pilote Honda Justin Brayton qui signe le meilleur temps tandis que Nico Izzi a été le plus rapide en Lites.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">
<strong>Top 10 essais 450</strong><br />
1. J. Brayton &#8211; 55.877<br />
2. J. Stewart &#8211; 55.905<br />
3. R. Villopoto &#8211; 55.922<br />
4. R. Dungey &#8211; 56.221<br />
5. K. Windham &#8211; 56.317<br />
6. C. Reed &#8211; 56.384<br />
7. K. Chisholm &#8211; 56.804<br />
8. A. Short &#8211; 56.950<br />
9. J. Weimer &#8211; 57.174<br />
10. J. Hansen &#8211; 57.292</p>
<p><strong>Top 10 essais 250</strong><br />
1. N. Izzi &#8211; 56.570<br />
2. R. Sipes &#8211; 56.695<br />
3. C. Seely &#8211; 57.083<br />
4. D. Wilson &#8211; 57.359<br />
5. E. Tomac &#8211; 57.464<br />
6. M. Davalos &#8211; 57.739<br />
7. M. Musquin &#8211; 57.759<br />
8. T. Baker &#8211; 58.365<br />
9. J. Anderson &#8211; 58.456<br />
10. M. Anstie &#8211; 58.701<br />
&nbsp;<br />
<strong>Vidéo supercross Anaheim 2 2012 – Essais 450</strong><br />
<strong>Première séance</strong><br />
<iframe width="618" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/v1fA1Nn182c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Seconde séance</strong><br />
<iframe width="618" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/DPaX6759iYo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
&nbsp;<br />
<strong>Vidéo supercross Anaheim 2 2012 – Essais Lites</strong><br />
<strong>Première séance</strong><br />
<iframe width="618" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/Z6NK836yzDI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Seconde séance</strong><br />
<iframe width="618" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/p6s5Pm8l8ug" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motocross-attitude.com/mx-sx-ama/video-supercross-anaheim-2-les-essais-450-et-lites-en-images-614.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supercross Anaheim 2 &#8211; 450 : Seconde victoire de l&#8217;année pour Ryan Villopoto</title>
		<link>http://www.motocross-attitude.com/mx-sx-ama/supercross-anaheim-2-450-seconde-victoire-de-lannee-pour-ryan-villopoto-606.html</link>
		<comments>http://www.motocross-attitude.com/mx-sx-ama/supercross-anaheim-2-450-seconde-victoire-de-lannee-pour-ryan-villopoto-606.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 08:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mxleo12</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Motocross / Supercross AMA]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Short]]></category>
		<category><![CDATA[Brett Metcalfe]]></category>
		<category><![CDATA[Broc Tickle]]></category>
		<category><![CDATA[Chad Reed]]></category>
		<category><![CDATA[Davi Millsaps]]></category>
		<category><![CDATA[Jake Weimer]]></category>
		<category><![CDATA[James Stewart]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Brayton]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Windham]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Alessi]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan Dungey]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan Villopoto]]></category>
		<category><![CDATA[supercross]]></category>
		<category><![CDATA[Supercross AMA]]></category>
		<category><![CDATA[Supercross Anaheim 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motocross-attitude.com/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Ryan Villopoto a facilement remporté la cinquième épreuve du championnat US de supercross à Anaheim 2. La deuxième victoire de l&#8217;année pour le pilote Kawasaki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_607" class="wp-caption alignnone" style="width: 609px"><a href="http://www.motocross-attitude.com/wp-content/uploads/2012/02/ryan-villopoto-supercross-anaheim-2.jpg"><img class="size-medium wp-image-607" title="Ryan Villopoto a dominé la finale à Anaheim 2 © Supercross.com" src="http://www.motocross-attitude.com/wp-content/uploads/2012/02/ryan-villopoto-supercross-anaheim-2-599x399.jpg" alt="Ryan Villopoto a dominé la finale à Anaheim 2 © Supercross.com" width="599" height="399" /></a>
<p class="wp-caption-text">Ryan Villopoto a dominé la finale à Anaheim 2 © Supercross.com</p>
</div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ryan Villopoto a facilement remporté la cinquième épreuve du championnat US de supercross à Anaheim 2. La deuxième victoire de l&#8217;année pour le pilote Kawasaki après celle acquise lors de la première épreuve.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">En seconde position on retrouve James Stewart qui après un départ moyen fera une belle remontée en dépassant Reed à la régulière à mi-course. Reed termine troisième et perd la plaque rouge au profit de Villopoto qui est désormais en tête du provisoire avec 3 petits points d&#8217;avance sur la pilote Australien et cinq sur Dungey qui occupe la troisième place.</p>
<p><strong>Résultats championnat AMA Supercross 450 2012 – Anaheim 2</strong><br />
<strong>Finale</strong><br />
1. Ryan Villopoto (Kaw)<br />
2. James Stewart (Yam)<br />
3. Chad Reed (Hon)<br />
4. Ryan Dungey (KTM)<br />
5. Justin Brayton (Hon)<br />
6. Kevin Windham (Hon)<br />
7. David Millsaps (Yam)<br />
8. Mike Alessi (Suz)<br />
9. Brett Metcalfe (Suz)<br />
10. Broc Tickle (Kaw)</p>
<p><strong>Provisoire après l’épreuve d&#8217;Anaheim 2 ( 5 sur 17 )</strong><br />
1. Ryan Villopoto (Kaw), 108 points<br />
2. Chad Reed (Hon), 105 pts<br />
3. Ryan Dungey (KTM), 103 pts<br />
4. James Stewart (Yam), 95 pts<br />
5. Kevin Windham (Hon), 73 pts<br />
6. Jake Weimer (Kaw), 71 pts<br />
7. Andrew Short (Hon), 59 pts<br />
8. Brett Metcalfe (Suz), 57 pts<br />
9. David Millsaps (Yam), 56 pts<br />
10. Justin Brayton (Hon), 53 pts</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motocross-attitude.com/mx-sx-ama/supercross-anaheim-2-450-seconde-victoire-de-lannee-pour-ryan-villopoto-606.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo &#8211; GoPro : La finale de Oakland avec James Stewart</title>
		<link>http://www.motocross-attitude.com/mx-sx-ama/video-gopro-la-finale-de-oakland-avec-james-stewart-531.html</link>
		<comments>http://www.motocross-attitude.com/mx-sx-ama/video-gopro-la-finale-de-oakland-avec-james-stewart-531.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mxleo12</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Motocross / Supercross AMA]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[caméra embarquée]]></category>
		<category><![CDATA[GoPro]]></category>
		<category><![CDATA[James Stewart]]></category>
		<category><![CDATA[supercross]]></category>
		<category><![CDATA[Supercross AMA]]></category>
		<category><![CDATA[Supercross Oakland]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos Supercross]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motocross-attitude.com/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez aimé la rediffusion de la finale 450 du supercross de Oakland? Gopro vous propose de la revivre de l&#8217;intérieur avec James Stewart. Action [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_534" class="wp-caption alignnone" style="width: 609px"><a href="http://www.motocross-attitude.com/wp-content/uploads/2012/02/video-oakland-james-stewart1.png"><img class="size-medium wp-image-534" title="© GoPro" src="http://www.motocross-attitude.com/wp-content/uploads/2012/02/video-oakland-james-stewart1-599x332.png" alt="© GoPro" width="599" height="332" /></a>
<p class="wp-caption-text">© GoPro</p>
</div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Vous avez aimé la rediffusion de la <a title="video finale 450 SX Oakland" href="http://www.motocross-attitude.com/mx-sx-ama/video-supercross-oakland-la-finale-450-494.html" target="_blank">finale 450 du supercross de Oakland</a>? Gopro vous propose de la revivre de l&#8217;intérieur avec James Stewart. Action !</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p><strong>Vidéo &#8211; GoPro : La finale de Oakland avec James Stewart</strong><br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/7dRATu416JU" frameborder="0" width="618" height="344"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motocross-attitude.com/mx-sx-ama/video-gopro-la-finale-de-oakland-avec-james-stewart-531.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo &#8211; GoPro : Les essais du SX de Oakland en caméra embarquée</title>
		<link>http://www.motocross-attitude.com/mx-sx-ama/video-gopro-les-essais-du-sx-de-oakland-en-camera-embarquee-523.html</link>
		<comments>http://www.motocross-attitude.com/mx-sx-ama/video-gopro-les-essais-du-sx-de-oakland-en-camera-embarquee-523.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mxleo12</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Motocross / Supercross AMA]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Cole Seely]]></category>
		<category><![CDATA[Davi Millsaps]]></category>
		<category><![CDATA[GoPro]]></category>
		<category><![CDATA[James Stewart]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan Sipes]]></category>
		<category><![CDATA[supercross]]></category>
		<category><![CDATA[Supercross AMA]]></category>
		<category><![CDATA[Supercross Oakland]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos Supercross]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motocross-attitude.com/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[La société GoPro qui est partenaire du championnat AMA de supercross vient de publier les vidéos des essais du supercross de Oakland. Embarquez avec James [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_524" class="wp-caption alignnone" style="width: 609px"><a href="http://www.motocross-attitude.com/wp-content/uploads/2012/01/gopro-oakland-supercross.jpg"><img class="size-medium wp-image-524" title="Ryan Sipes © Ryne Swanberg – VurbMoto" src="http://www.motocross-attitude.com/wp-content/uploads/2012/01/gopro-oakland-supercross-599x398.jpg" alt="Ryan Sipes © Ryne Swanberg – VurbMoto" width="599" height="398" /></a>
<p class="wp-caption-text">Ryan Sipes © Ryne Swanberg – VurbMoto</p>
</div>
<p><strong>La société GoPro qui est partenaire du championnat AMA de supercross vient de publier les vidéos des essais du supercross de Oakland. Embarquez avec James Stewart, Ryan Sipes, Cole Seely et Davi Millsaps pour quelques tours de piste.<br />
</strong></p>
<p>&nbsp;<br />
<strong>Vidéo &#8211; GoPro : Les essais du SX de Oakland en caméra embarquée</strong><br />
<strong>James Stewart</strong><br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/i1UCRMMGlWU" frameborder="0" width="618" height="344"></iframe><br />
&nbsp;<br />
<strong>Ryan Sipes</strong><br />
<iframe width="618" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/Q97yqzuN_j8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
&nbsp;<br />
<strong>Cole Seely</strong><br />
<iframe width="618" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/EzcLz9EZuII" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;<br />
<strong>Davi Millsaps</strong><br />
<iframe width="618" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/pLvYVfw2dOg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motocross-attitude.com/mx-sx-ama/video-gopro-les-essais-du-sx-de-oakland-en-camera-embarquee-523.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo &#8211; Supercross Oakland : La finale 450</title>
		<link>http://www.motocross-attitude.com/mx-sx-ama/video-supercross-oakland-la-finale-450-494.html</link>
		<comments>http://www.motocross-attitude.com/mx-sx-ama/video-supercross-oakland-la-finale-450-494.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mxleo12</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Motocross / Supercross AMA]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Short]]></category>
		<category><![CDATA[Chad Reed]]></category>
		<category><![CDATA[James Stewart]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan Dungey]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan Villopoto]]></category>
		<category><![CDATA[supercross]]></category>
		<category><![CDATA[Supercross AMA]]></category>
		<category><![CDATA[Supercross Oakland]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos Supercross]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motocross-attitude.com/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Revivez la finale 450 du supercross de Oakland 2012 en vidéo. Finale qui a vu la victoire de James Stewart devant Chad Reed et Ryan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_495" class="wp-caption alignnone" style="width: 609px"><a href="http://www.motocross-attitude.com/wp-content/uploads/2012/01/video-finale-450-sx-oakland.jpg"><img class="size-medium wp-image-495" title="Chad Reed en tête au premier virage © Ryne Swanberg - VurbMoto" src="http://www.motocross-attitude.com/wp-content/uploads/2012/01/video-finale-450-sx-oakland-599x398.jpg" alt="Chad Reed en tête au premier virage © Ryne Swanberg - VurbMoto" width="599" height="398" /></a>
<p class="wp-caption-text">Chad Reed en tête au premier virage © Ryne Swanberg &#8211; VurbMoto</p>
</div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Revivez la finale 450 du supercross de Oakland 2012 en vidéo. Finale qui a vu la victoire de James Stewart devant Chad Reed et Ryan Villopoto.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Vidéo &#8211; Supercross Oakland 2012 : La finale 450</strong></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/5FE5gAn3PQo" frameborder="0" width="618" height="344"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motocross-attitude.com/mx-sx-ama/video-supercross-oakland-la-finale-450-494.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo &#8211; Supercross Oakland : Les essais 450 et Lites en images</title>
		<link>http://www.motocross-attitude.com/mx-sx-ama/video-supercross-oakland-les-essais-450-et-lites-en-images-490.html</link>
		<comments>http://www.motocross-attitude.com/mx-sx-ama/video-supercross-oakland-les-essais-450-et-lites-en-images-490.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 10:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mxleo12</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Motocross / Supercross AMA]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Chad Reed]]></category>
		<category><![CDATA[Cole Seely]]></category>
		<category><![CDATA[Davi Millsaps]]></category>
		<category><![CDATA[Dean Wilson]]></category>
		<category><![CDATA[Eli Tomac]]></category>
		<category><![CDATA[James Stewart]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Windham]]></category>
		<category><![CDATA[Marvin Musquin]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan Dungey]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan Villopoto]]></category>
		<category><![CDATA[supercross]]></category>
		<category><![CDATA[Supercross AMA]]></category>
		<category><![CDATA[Supercross Oakland]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos Supercross]]></category>
		<category><![CDATA[Zach Osborne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motocross-attitude.com/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Revivez les séances d&#8217;essai des catégories 450 et Lites du supercross de Oakland en vidéo. Essais qui ont été dominés par Marvin Musquin en lites [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_491" class="wp-caption alignnone" style="width: 609px"><a href="http://www.motocross-attitude.com/wp-content/uploads/2012/01/video-supercross-Oakland-marvin-musquin.jpg"><img class="size-medium wp-image-491" title="Marvin Musquin a signé le meilleur temps lors des essais © Chris - Transworld Motocross" src="http://www.motocross-attitude.com/wp-content/uploads/2012/01/video-supercross-Oakland-marvin-musquin-599x398.jpg" alt="Marvin Musquin a signé le meilleur temps lors des essais © Chris - Transworld Motocross" width="599" height="398" /></a>
<p class="wp-caption-text">Marvin Musquin a signé le meilleur temps lors des essais © Chris &#8211; Transworld Motocross</p>
</div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Revivez les séances d&#8217;essai des catégories 450 et Lites du supercross de Oakland en vidéo. Essais qui ont été dominés par Marvin Musquin en lites et Ryan Villopoto en 450.</strong></p>
<p>&nbsp;<br />
<strong>Top 5 essais Lites</strong><br />
1. Marvin Musquin 54.728<br />
2. Zach Osborne 54.821<br />
3. Eli Tomac 54.923<br />
4. Dean Wilson 55.292<br />
5. Cole Seely 55.614</p>
<p><strong>Top 5 essais 450</strong><br />
1. Ryan Villopoto 54.178<br />
2. Ryan Dungey 54.518<br />
3. James Stewart 54.898<br />
4. Kevin Windham 54.921<br />
5. Davi Millsaps 55.079<br />
&nbsp;<br />
<strong>Vidéo supercross de Oakland 2012 &#8211; Essais Lites</strong><br />
<strong>Première séance</strong><br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/gz48cqS0Nh8" frameborder="0" width="618" height="344"></iframe></p>
<p><strong>Seconde séance</strong><br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/bnIEG-kcinM" frameborder="0" width="618" height="344"></iframe><br />
&nbsp;<br />
<strong>Vidéo supercross de Oakland 2012 &#8211; Essais 450</strong><br />
<strong>Première séance</strong><br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/jkartGKvylA" frameborder="0" width="618" height="344"></iframe></p>
<p><strong>Seconde séance</strong><br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/eT2BYJpLMJs" frameborder="0" width="618" height="344"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motocross-attitude.com/mx-sx-ama/video-supercross-oakland-les-essais-450-et-lites-en-images-490.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supercross Oakland &#8211; 450 : La quatrième pour James Stewart</title>
		<link>http://www.motocross-attitude.com/mx-sx-ama/supercross-oakland-450-la-quatrieme-pour-james-stewart-475.html</link>
		<comments>http://www.motocross-attitude.com/mx-sx-ama/supercross-oakland-450-la-quatrieme-pour-james-stewart-475.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 09:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mxleo12</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Motocross / Supercross AMA]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Short]]></category>
		<category><![CDATA[Chad Reed]]></category>
		<category><![CDATA[Davi Millsaps]]></category>
		<category><![CDATA[Jake Weimer]]></category>
		<category><![CDATA[James Stewart]]></category>
		<category><![CDATA[Josh Hansen]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Brayton]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Windham]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan Dungey]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan Villopoto]]></category>
		<category><![CDATA[supercross]]></category>
		<category><![CDATA[Supercross AMA]]></category>
		<category><![CDATA[Supercross Oakland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motocross-attitude.com/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Quatre épreuves et quatre vainqueurs différents, voici le bilan de ce début de championnat US de supercross. James Stewart n&#8217;avait pas encore remporté de course [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_476" class="wp-caption alignnone" style="width: 609px"><a href="http://www.motocross-attitude.com/wp-content/uploads/2012/01/james-stewart-supercross-oakland.jpg"><img class="size-medium wp-image-476" title="James Stewart est le quatrième vainqueur de la saison © © Ryne Swanberg – VurbMoto" src="http://www.motocross-attitude.com/wp-content/uploads/2012/01/james-stewart-supercross-oakland-599x398.jpg" alt="James Stewart est le quatrième vainqueur de la saison © © Ryne Swanberg – VurbMoto" width="599" height="398" /></a>
<p class="wp-caption-text">James Stewart est le quatrième vainqueur de la saison © © Ryne Swanberg – VurbMoto</p>
</div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Quatre épreuves et quatre vainqueurs différents, voici le bilan de ce début de championnat US de supercross. James Stewart n&#8217;avait pas encore remporté de course cette saison mais le pilote Yamaha a remis les pendules à l&#8217;heure hier soir à Oakland en s&#8217;imposant devant Chad Reed et Ryan Villopoto.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Chad Reed avait pourtant signé le holeshot de cette finale mais James Stewart le passera à la régulière dans le neuvième tour pour filer vers la victoire.</p>
<p style="text-align: justify;">Reed roulera le week-end prochain à Anaheim avec la plaque rouge du leader. En effet le pilote australien est maintenant en tête du championnat à égalité de points avec Ryan Dungey qui échoue au pied du podium à Oakland. Villopoto est troisième du provisoire et compte seulement 2 points de retard. Stewart gagne un peu de terrain et occupe désormais la quatrième place avec 12 points de moins que les deux hommes de tête.</p>
<p style="text-align: justify;">Prochaine épreuve le week-end prochain à Anaheim.</p>
<p>&nbsp;</p>
