<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Motocross Attitude : Actualités motocross et supercross &#187; supercross</title>
	<atom:link href="http://www.motocross-attitude.com/tag/supercross/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.motocross-attitude.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:48:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Vidéo &#8211; Supercross Anaheim 2 : Les finales Lites et 450 en intégralité</title>
		<link>http://www.motocross-attitude.com/mx-sx-ama/video-supercross-anaheim-2-les-finales-lites-et-450-en-integralite-632.html</link>
		<comments>http://www.motocross-attitude.com/mx-sx-ama/video-supercross-anaheim-2-les-finales-lites-et-450-en-integralite-632.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mxleo12</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Motocross / Supercross AMA]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Short]]></category>
		<category><![CDATA[Chad Reed]]></category>
		<category><![CDATA[Cole Seely]]></category>
		<category><![CDATA[Davi Millsaps]]></category>
		<category><![CDATA[Dean Wilson]]></category>
		<category><![CDATA[Eli Tomac]]></category>
		<category><![CDATA[Jake Weimer]]></category>
		<category><![CDATA[James Stewart]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Brayton]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Windham]]></category>
		<category><![CDATA[Marvin Musquin]]></category>
		<category><![CDATA[Max Anstie]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Alessi]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan Dungey]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan Villopoto]]></category>
		<category><![CDATA[supercross]]></category>
		<category><![CDATA[Supercross AMA]]></category>
		<category><![CDATA[Supercross Anaheim 2]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos Supercross]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motocross-attitude.com/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Revivez les finales Lites et 450 du supercross d&#8217;Anaheim 2 en vidéo. Découvrez comment Ryan Villopoto et Eli Tomac ont dominé leurs adversaires lors de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_633" class="wp-caption alignnone" style="width: 609px"><a href="http://www.motocross-attitude.com/wp-content/uploads/2012/02/video-supercross-anaheim-2-finale.jpg"><img class="size-medium wp-image-633" title="James Stewart et Justin Brayton © Ryne Swanberg - VurbMoto" src="http://www.motocross-attitude.com/wp-content/uploads/2012/02/video-supercross-anaheim-2-finale-599x398.jpg" alt="James Stewart et Justin Brayton © Ryne Swanberg - VurbMoto" width="599" height="398" /></a>
<p class="wp-caption-text">James Stewart et Justin Brayton © Ryne Swanberg &#8211; VurbMoto</p>
</div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Revivez les finales Lites et 450 du supercross d&#8217;Anaheim 2 en vidéo. Découvrez comment Ryan Villopoto et Eli Tomac ont dominé leurs adversaires lors de cette cinquième épreuve. A découvrir également en vidéo l&#8217;énorme chute de James Stewart en Heat&#8230;</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Vidéo supercross Anaheim 2 2012</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Finale 450</strong></p>
<p><iframe width="618" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/8Ys3Spfq_tg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Finale 250</strong></p>
<p><iframe width="618" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/lPp8M58_Plk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La chute de James Stewart en Heat</strong></p>
<p><iframe width="618" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/OfD9BoR8eqo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motocross-attitude.com/mx-sx-ama/video-supercross-anaheim-2-les-finales-lites-et-450-en-integralite-632.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supercross Anaheim 2 &#8211; 450 : Seconde victoire de l&#8217;année pour Ryan Villopoto</title>
		<link>http://www.motocross-attitude.com/mx-sx-ama/supercross-anaheim-2-450-seconde-victoire-de-lannee-pour-ryan-villopoto-606.html</link>
		<comments>http://www.motocross-attitude.com/mx-sx-ama/supercross-anaheim-2-450-seconde-victoire-de-lannee-pour-ryan-villopoto-606.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 08:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mxleo12</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Motocross / Supercross AMA]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Short]]></category>
		<category><![CDATA[Brett Metcalfe]]></category>
		<category><![CDATA[Broc Tickle]]></category>
		<category><![CDATA[Chad Reed]]></category>
		<category><![CDATA[Davi Millsaps]]></category>
		<category><![CDATA[Jake Weimer]]></category>
		<category><![CDATA[James Stewart]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Brayton]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Windham]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Alessi]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan Dungey]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan Villopoto]]></category>
		<category><![CDATA[supercross]]></category>
		<category><![CDATA[Supercross AMA]]></category>
		<category><![CDATA[Supercross Anaheim 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motocross-attitude.com/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Ryan Villopoto a facilement remporté la cinquième épreuve du championnat US de supercross à Anaheim 2. La deuxième victoire de l&#8217;année pour le pilote Kawasaki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_607" class="wp-caption alignnone" style="width: 609px"><a href="http://www.motocross-attitude.com/wp-content/uploads/2012/02/ryan-villopoto-supercross-anaheim-2.jpg"><img class="size-medium wp-image-607" title="Ryan Villopoto a dominé la finale à Anaheim 2 © Supercross.com" src="http://www.motocross-attitude.com/wp-content/uploads/2012/02/ryan-villopoto-supercross-anaheim-2-599x399.jpg" alt="Ryan Villopoto a dominé la finale à Anaheim 2 © Supercross.com" width="599" height="399" /></a>
<p class="wp-caption-text">Ryan Villopoto a dominé la finale à Anaheim 2 © Supercross.com</p>
</div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ryan Villopoto a facilement remporté la cinquième épreuve du championnat US de supercross à Anaheim 2. La deuxième victoire de l&#8217;année pour le pilote Kawasaki après celle acquise lors de la première épreuve.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">En seconde position on retrouve James Stewart qui après un départ moyen fera une belle remontée en dépassant Reed à la régulière à mi-course. Reed termine troisième et perd la plaque rouge au profit de Villopoto qui est désormais en tête du provisoire avec 3 petits points d&#8217;avance sur la pilote Australien et cinq sur Dungey qui occupe la troisième place.</p>
<p><strong>Résultats championnat AMA Supercross 450 2012 – Anaheim 2</strong><br />
<strong>Finale</strong><br />
1. Ryan Villopoto (Kaw)<br />
2. James Stewart (Yam)<br />
3. Chad Reed (Hon)<br />
4. Ryan Dungey (KTM)<br />
5. Justin Brayton (Hon)<br />
6. Kevin Windham (Hon)<br />
7. David Millsaps (Yam)<br />
8. Mike Alessi (Suz)<br />
9. Brett Metcalfe (Suz)<br />
10. Broc Tickle (Kaw)</p>
<p><strong>Provisoire après l’épreuve d&#8217;Anaheim 2 ( 5 sur 17 )</strong><br />
1. Ryan Villopoto (Kaw), 108 points<br />
2. Chad Reed (Hon), 105 pts<br />
3. Ryan Dungey (KTM), 103 pts<br />
4. James Stewart (Yam), 95 pts<br />
5. Kevin Windham (Hon), 73 pts<br />
6. Jake Weimer (Kaw), 71 pts<br />
7. Andrew Short (Hon), 59 pts<br />
8. Brett Metcalfe (Suz), 57 pts<br />
9. David Millsaps (Yam), 56 pts<br />
10. Justin Brayton (Hon), 53 pts</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motocross-attitude.com/mx-sx-ama/supercross-anaheim-2-450-seconde-victoire-de-lannee-pour-ryan-villopoto-606.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supercross Anaheim 2 &#8211; Lites : Eli Tomac gagne à nouveau, Marvin Musquin sur le podium</title>
		<link>http://www.motocross-attitude.com/mx-sx-ama/supercross-anaheim-2-lites-eli-tomac-gagne-a-nouveau-marvin-musquin-sur-le-podium-601.html</link>
		<comments>http://www.motocross-attitude.com/mx-sx-ama/supercross-anaheim-2-lites-eli-tomac-gagne-a-nouveau-marvin-musquin-sur-le-podium-601.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 08:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mxleo12</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Motocross / Supercross AMA]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cole Seely]]></category>
		<category><![CDATA[Dean Wilson]]></category>
		<category><![CDATA[Eli Tomac]]></category>
		<category><![CDATA[Marvin Musquin]]></category>
		<category><![CDATA[supercross]]></category>
		<category><![CDATA[Supercross AMA]]></category>
		<category><![CDATA[Supercross Anaheim 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motocross-attitude.com/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Eli Tomac s&#8217;est imposé hier soir lors du supercross d&#8217;Anaheim 2 pour la troisième fois depuis le début de la saison. Le pilote Honda Geico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_602" class="wp-caption alignnone" style="width: 609px"><a href="http://www.motocross-attitude.com/wp-content/uploads/2012/02/eli-tomac-supercross-anaheim2.jpg"><img class="size-medium wp-image-602" title="Troisième victoire de rang pour Eli Tomac à Anaheim 2 © Supercross.com" src="http://www.motocross-attitude.com/wp-content/uploads/2012/02/eli-tomac-supercross-anaheim2-599x399.jpg" alt="Troisième victoire de rang pour Eli Tomac à Anaheim 2 © Supercross.com" width="599" height="399" /></a>
<p class="wp-caption-text">Troisième victoire de rang pour Eli Tomac à Anaheim 2 © Supercross.com</p>
</div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Eli Tomac s&#8217;est imposé hier soir lors du supercross d&#8217;Anaheim 2 pour la troisième fois depuis le début de la saison. Le pilote Honda Geico devance Cole Seely et le français Marvin Musquin qui monte une nouvelle fois sur le podium.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Tomac compte désormais 22 points d&#8217;avance sur Wilson qui termine quatrième à Anaheim et 28 sur Marvin Musquin qui occupe maintenant la troisième place du provisoire.</p>
<p><strong>Résultats championnat AMA Supercross Lites Ouest 2012 – Anaheim 2</strong></p>
<p><strong>Finale</strong><br />
1. Eli Tomac (Hon)<br />
2. Cole Seely (Hon)<br />
3. Marvin Musquin (KTM)<br />
4. Dean Wilson (Kaw)<br />
5. Nico Izzi (Yam)<br />
6. Michael Leib (Hon)<br />
7. Matt Moss (KTM)<br />
8. Vince Freise (Hon)<br />
9. Travis Baker (Hon)<br />
10. Marton Davalos (Suz)</p>
<p><strong>Provisoire après l’épreuve d&#8217;Anaheim 2 ( 5 sur 8 )</strong><br />
1. Eli Tomac (Hon), 113 points<br />
2. Dean Wilson (Kaw), 91 pts<br />
3. Marvin Musquin (KTM), 84 pts<br />
4. Cole Seely (Hon), 79 pts<br />
5. Zachary Osborne (Yam), 67 pts<br />
6. Nico Izzi (Yam), 62 pts<br />
7. Tyla Rattray (Kaw), 60 pts<br />
8. Jason Anderson (Suz), 54 pts<br />
9. Ryan Sipes (Yam), 53 pts<br />
10. Matt Moss (KTM), 53 pts</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motocross-attitude.com/mx-sx-ama/supercross-anaheim-2-lites-eli-tomac-gagne-a-nouveau-marvin-musquin-sur-le-podium-601.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supercross Helsinki &#8211; Vendredi : Jurgen Wybo gagne devant Richier et Izoird</title>
		<link>http://www.motocross-attitude.com/mx-sx-europe/supercross-helsinki-vendredi-jurgen-wybo-gagne-devant-richier-et-izoird-578.html</link>
		<comments>http://www.motocross-attitude.com/mx-sx-europe/supercross-helsinki-vendredi-jurgen-wybo-gagne-devant-richier-et-izoird-578.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mxleo12</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Motocross / Supercross Europe]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Fabien Izoird]]></category>
		<category><![CDATA[Florent Richier]]></category>
		<category><![CDATA[Jurgen Wybo]]></category>
		<category><![CDATA[supercross]]></category>
		<category><![CDATA[Supercross Helsinki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motocross-attitude.com/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Jurgen Wybo s&#8217;est imposé hier soir lors de la première soirée du supercross de Helsinki. On retrouve deux français sur le podium avec une seconde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_579" class="wp-caption alignnone" style="width: 609px"><a href="http://www.motocross-attitude.com/wp-content/uploads/2012/02/Jurgen-Wybo-sx-Helsinki.jpg"><img class="size-medium wp-image-579" title="Jurgen Wybo © mxzeeland.nl" src="http://www.motocross-attitude.com/wp-content/uploads/2012/02/Jurgen-Wybo-sx-Helsinki-599x399.jpg" alt="Jurgen Wybo © mxzeeland.nl" width="599" height="399" /></a>
<p class="wp-caption-text">Jurgen Wybo © mxzeeland.nl</p>
</div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Jurgen Wybo s&#8217;est imposé hier soir lors de la première soirée du supercross de Helsinki. On retrouve deux français sur le podium avec une seconde place pour Florent Richier et une troisième pour Fabien Izoird.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Résultats supercross Helsinki 2012 &#8211; Vendredi</strong></p>
<p>1. Jurgen Wybo<br />
2. Florent Richier<br />
3. Fabien Izoird<br />
4. Jack Brunell<br />
5. Yohan Lafont<br />
6. Joonas Heimonen<br />
7. Dennis Ullrich<br />
8. Kasper Lynggaard<br />
9. Michael Musquin<br />
10. Rasmus Sjöberg<br />
11. Nicolai M. Hansen<br />
12. Khounsith Vongsana<br />
13. Dean Ferris<br />
14. Simon Wulff Sørensen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motocross-attitude.com/mx-sx-europe/supercross-helsinki-vendredi-jurgen-wybo-gagne-devant-richier-et-izoird-578.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo &#8211; Supercross Anaheim 2 : Les premières images d&#8217;action</title>
		<link>http://www.motocross-attitude.com/mx-sx-ama/video-supercross-anaheim-2-les-premieres-images-daction-563.html</link>
		<comments>http://www.motocross-attitude.com/mx-sx-ama/video-supercross-anaheim-2-les-premieres-images-daction-563.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mxleo12</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Motocross / Supercross AMA]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Jake Weimer]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Alessi]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan Villopoto]]></category>
		<category><![CDATA[supercross]]></category>
		<category><![CDATA[Supercross AMA]]></category>
		<category><![CDATA[Supercross Anaheim 2]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos Supercross]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motocross-attitude.com/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Ryan Villopoto, Jake Weimer et Mike Alessi ont roulé sur la piste d&#8217;Anaheim 2 lors de la journée réservée à la presse. Vidéo &#8211; Supercross [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_564" class="wp-caption alignnone" style="width: 609px"><a href="http://www.motocross-attitude.com/wp-content/uploads/2012/02/video-supercross-anaheim-2-2012.jpg"><img class="size-medium wp-image-564" title="Le stade d'Anaheim © RacerX" src="http://www.motocross-attitude.com/wp-content/uploads/2012/02/video-supercross-anaheim-2-2012-599x399.jpg" alt="Le stade d'Anaheim © RacerX" width="599" height="399" /></a>
<p class="wp-caption-text">Le stade d&#39;Anaheim © RacerX</p>
</div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ryan Villopoto, Jake Weimer et Mike Alessi ont roulé sur la piste d&#8217;Anaheim 2 lors de la journée réservée à la presse.<br />
</strong></p>
<p><strong>Vidéo &#8211; Supercross Anaheim 2 : Les premières images d&#8217;action</strong><br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/m9N3WkOrTxU" frameborder="0" width="618" height="344"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motocross-attitude.com/mx-sx-ama/video-supercross-anaheim-2-les-premieres-images-daction-563.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo &#8211; Supercross US : Ken Roczen à Pala Raceway</title>
		<link>http://www.motocross-attitude.com/mx-sx-ama/video-supercross-us-ken-roczen-a-pala-raceway-548.html</link>
		<comments>http://www.motocross-attitude.com/mx-sx-ama/video-supercross-us-ken-roczen-a-pala-raceway-548.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mxleo12</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Motocross / Supercross AMA]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Ken Roczen]]></category>
		<category><![CDATA[Motocross]]></category>
		<category><![CDATA[Pala Raceway]]></category>
		<category><![CDATA[supercross]]></category>
		<category><![CDATA[Supercross AMA]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos Motocross]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos Supercross]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motocross-attitude.com/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Ken Roczen a repris la moto il y a seulement quelques jours seulement mais le pilote KTM travaille d&#8217;arrache-pied pour être prêt pour l&#8217;ouverture du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_549" class="wp-caption alignnone" style="width: 609px"><a href="http://www.motocross-attitude.com/wp-content/uploads/2012/02/ken-roczen-video.jpg"><img class="size-medium wp-image-549" title="Ken Roczen © Transworld Motocross" src="http://www.motocross-attitude.com/wp-content/uploads/2012/02/ken-roczen-video-599x365.jpg" alt="Ken Roczen © Transworld Motocross" width="599" height="365" /></a>
<p class="wp-caption-text">Ken Roczen © Transworld Motocross</p>
</div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ken Roczen a repris la moto il y a seulement quelques jours seulement mais le pilote KTM travaille d&#8217;arrache-pied pour être prêt pour l&#8217;ouverture du championnat Lites cote Est qui débutera dans moins de trois semaines à Atlanta. Dans cette vidéo on voit Ken roulait sur la piste de Pala Raceway, de belles images à regarder sans modération !</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Vidéo &#8211; Supercross US : Ken Roczen à Pala Raceway</strong><br />
<object id="flashObj" width="618" height="348" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashVars" value="videoId=1430461488001&amp;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fmotocross.transworld.net%2F1000122682%2Ffeatures%2Fninety-four%2F&amp;playerID=1154759099001&amp;playerKey=AQ~~,AAAACs3dJFk~,ZFMLvoLIsdEAd0rOmk4gNmcHjCvC4Pdg&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&amp;isUI=1" /><param name="flashvars" value="videoId=1430461488001&amp;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fmotocross.transworld.net%2F1000122682%2Ffeatures%2Fninety-four%2F&amp;playerID=1154759099001&amp;playerKey=AQ~~,AAAACs3dJFk~,ZFMLvoLIsdEAd0rOmk4gNmcHjCvC4Pdg&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="swliveconnect" value="true" /><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" /><embed id="flashObj" width="618" height="348" type="application/x-shockwave-flash" src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&amp;isUI=1" flashVars="videoId=1430461488001&amp;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fmotocross.transworld.net%2F1000122682%2Ffeatures%2Fninety-four%2F&amp;playerID=1154759099001&amp;playerKey=AQ~~,AAAACs3dJFk~,ZFMLvoLIsdEAd0rOmk4gNmcHjCvC4Pdg&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" base="http://admin.brightcove.com" seamlesstabbing="false" allowFullScreen="true" swLiveConnect="true" allowScriptAccess="always" flashvars="videoId=1430461488001&amp;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fmotocross.transworld.net%2F1000122682%2Ffeatures%2Fninety-four%2F&amp;playerID=1154759099001&amp;playerKey=AQ~~,AAAACs3dJFk~,ZFMLvoLIsdEAd0rOmk4gNmcHjCvC4Pdg&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" swliveconnect="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motocross-attitude.com/mx-sx-ama/video-supercross-us-ken-roczen-a-pala-raceway-548.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo &#8211; Supercross Oakland : Les meilleurs moments par GoPro</title>
		<link>http://www.motocross-attitude.com/mx-sx-ama/video-supercross-oakland-les-meilleurs-moments-par-gopro-541.html</link>
		<comments>http://www.motocross-attitude.com/mx-sx-ama/video-supercross-oakland-les-meilleurs-moments-par-gopro-541.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mxleo12</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Motocross / Supercross AMA]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[GoPro]]></category>
		<category><![CDATA[supercross]]></category>
		<category><![CDATA[Supercross AMA]]></category>
		<category><![CDATA[Supercross Oakland]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos Supercross]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motocross-attitude.com/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Une dernière vidéo du supercross d&#8217;Oakland avec la désormais traditionnelle vidéo de GoPro qui rassemble les meilleurs moments de l&#8217;événement. Vidéo &#8211; Supercross US : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_542" class="wp-caption alignnone" style="width: 609px"><a href="http://www.motocross-attitude.com/wp-content/uploads/2012/02/sx-oakland-gopro.jpg"><img class="size-medium wp-image-542" title="La cérémonie d'ouverture © Ryne Swanberg – VurbMoto" src="http://www.motocross-attitude.com/wp-content/uploads/2012/02/sx-oakland-gopro-599x397.jpg" alt="La cérémonie d'ouverture © Ryne Swanberg – VurbMoto" width="599" height="397" /></a>
<p class="wp-caption-text">La cérémonie d&#39;ouverture © Ryne Swanberg – VurbMoto</p>
</div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Une dernière vidéo du <a title="Supercross Oakland" href="http://www.motocross-attitude.com/tag/supercross-oakland" target="_blank">supercross d&#8217;Oakland</a> avec la désormais traditionnelle vidéo de GoPro qui rassemble les meilleurs moments de l&#8217;événement.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Vidéo &#8211; Supercross US : Le SX de Oakland par GoPro</strong><br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/SpRIlyoI1h4" frameborder="0" width="618" height="344"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motocross-attitude.com/mx-sx-ama/video-supercross-oakland-les-meilleurs-moments-par-gopro-541.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo &#8211; Supercross US : Ken Roczen de retour sur la moto</title>
		<link>http://www.motocross-attitude.com/mx-sx-ama/video-supercross-us-ken-roczen-de-retour-sur-la-moto-536.html</link>
		<comments>http://www.motocross-attitude.com/mx-sx-ama/video-supercross-us-ken-roczen-de-retour-sur-la-moto-536.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mxleo12</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Motocross / Supercross AMA]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Ken Roczen]]></category>
		<category><![CDATA[supercross]]></category>
		<category><![CDATA[Supercross AMA]]></category>
		<category><![CDATA[Supercross Atlanta]]></category>
		<category><![CDATA[Team KTM Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos Motocross]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos Supercross]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motocross-attitude.com/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Ken Roczen est de retour à l&#8217;entrainement après plusieurs semaines d’arrêt. Dans cette vidéo on peut voir le pilote Allemand lors de sa reprise sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_537" class="wp-caption alignnone" style="width: 609px"><a href="http://www.motocross-attitude.com/wp-content/uploads/2012/02/58777_Ken_Roczen__70_1024.jpg"><img class="size-medium wp-image-537" title="Ken Roczen © Hoppenworld.com - KTM Images" src="http://www.motocross-attitude.com/wp-content/uploads/2012/02/58777_Ken_Roczen__70_1024-599x398.jpg" alt="Ken Roczen © Hoppenworld.com - KTM Images" width="599" height="398" /></a>
<p class="wp-caption-text">Ken Roczen © Hoppenworld.com &#8211; KTM Images</p>
</div>
<p><strong>Ken Roczen est de retour à l&#8217;entrainement après plusieurs semaines d’arrêt. Dans cette vidéo on peut voir le pilote Allemand lors de sa reprise sur le circuit de Elsinore. On retrouvera ensuite Ken sur le championnat AMA de supercross Lites côte Est qui débutera le 25 Février à Atlanta&#8230;</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Vidéo &#8211; Supercross US : Ken Roczen de retour sur la moto</strong><br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/35988461?byline=0&amp;color=ff9933" frameborder="0" width="618" height="348"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motocross-attitude.com/mx-sx-ama/video-supercross-us-ken-roczen-de-retour-sur-la-moto-536.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo &#8211; GoPro : La finale de Oakland avec James Stewart</title>
		<link>http://www.motocross-attitude.com/mx-sx-ama/video-gopro-la-finale-de-oakland-avec-james-stewart-531.html</link>
		<comments>http://www.motocross-attitude.com/mx-sx-ama/video-gopro-la-finale-de-oakland-avec-james-stewart-531.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mxleo12</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Motocross / Supercross AMA]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[caméra embarquée]]></category>
		<category><![CDATA[GoPro]]></category>
		<category><![CDATA[James Stewart]]></category>
		<category><![CDATA[supercross]]></category>
		<category><![CDATA[Supercross AMA]]></category>
		<category><![CDATA[Supercross Oakland]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos Supercross]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motocross-attitude.com/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez aimé la rediffusion de la finale 450 du supercross de Oakland? Gopro vous propose de la revivre de l&#8217;intérieur avec James Stewart. Action [...]]]></description>
